Рукава буровые
Рукава резиновые для вращательного бурения и гашения вибрации
ГОСТ 28618-90 ИСО 6807-84
Рукава резиновые для вращательного бурения и гашения вибрации применяются в качестве гибких трубопроводов на буровых станциях для подачи буровых растворов на водной или нефтяной основе, закачиваемых в скважину при вращательном бурении под высоким давлением и в большом объеме.
Температура рабочей среды: -30ºС до +82 ºС
Внутренний слой: маслобензостойкая, абразивостойкая и кислотостойкая резина
Слой усиления: 2-8 слоев стальной усиленной металлооплетки
Наружный слой: синтетическая маслостойкая, атмосферостойкая резина, стойкая к истиранию
Стандартная длина: 3 м., 6 м.,18 м., 22 м., 24 м.
Возможно изготовление буровых рукавов нестандартных размеров до 25 метров включительно
Ресурс наработки: 750 часов
Тип присоединительной арматуры: штуцер BSPT 4”, НКT 60х2,54; фланцевое соединение
| Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Тестовое давление, МПа | Вес, кг/м.п. | Минимальный радиус изгиба, мм | |
| внутренний | наружный | ||||
| 38 | 55 | 28 | 56 | 3,65 | 560 |
| 51 | 69 | 28 | 56 | 5,15 | 900 |
| 64 | 88 | 28 | 56 | 7,86 | 1200 |
| 76 | 105 | 28 | 56 | 13,12 | 1200 |
| 89 | 121 | 28 | 56 | 16,79 | 1300 |
| 102 | 137 | 28 | 56 | 21.7 | 1400 |
| Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Тестовое давление, МПа | Вес, кг/м.п. | Минимальный радиус изгиба, мм | |
| внутренний | наружный | ||||
| 51 | 73 | 35 | 70 | 6,46 | 900 |
| 64 | 91 | 35 | 70 | 10,75 | 1200 |
| 76 | 107 | 35 | 70 | 14,35 | 1200 |
| 89 | 123 | 35 | 70 | 18,77 | 1300 |
| 102 | 139 | 35 | 70 | 23,16 | 1400 |
Быстроразъемное соединение, БРС - предназначено для быстрого соединения и разъединения гидравлических узлов трубопровода без использования специального инструмента, в процессе ремонта и освоения скважин.
| Наименование | БРС 2” | БРС 4” |
| Рабочее давление системы, МПа | 70 | 40 |
| Длина, мм, не более | 130 | 195 |
| Ширина, мм, не более | 168 | 240 |
| Высота , мм, не более | 150 | |
| Масса, кг, не более | 5,7 | 17,6 |
| Присоединение к трубопроводу | Резьба НКТ 60х2,54 ГОСТ 633-80 | Rc 4, ГОСТ 6211-81 |
| Тип резьбы | Специальная, трапециидальная 100х12,7 | |
| Климатические условия | У/ХЛ (Умеренный / Холодный) |
| Внутренний диаметр рукава, мм | Тип БРС |
| 38; 51; 64 | R 2" |
| 76; 89 | R 4" |
| 102 | R 4" |
Расчет цены на продукцию осуществляется индивидуально, в зависимости от объемов заказа.
Сформировать запрос, узнать цену
Поставьте закладку на эту страничку для облегчения поиска в следующий раз Добавить в избранное
